| Autor díla ČOV | VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno | 
| Investor | Obec Tvrdonice | 
| Počet obyvatel | 1.800 EO | 
| Délka kanalizace | 1.000 m | 
| Zahájení stavby: | 1996 | 
| Realizace: | 1998 | 
| Trvalý provoz: | 2000 | 
| Kraj: | Jihomoravský | 
| Lokalita: | 8km západně od města Břeclav | 
| Systém ČOV: | Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Možnost strojního odvodnění kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Dešťová zdrž. Mechanické předčištění v uzavřeném objektu. Jednotná kanalizace. Recipient: Kyjovka | 
VSTUPNÍ HODNOTY:
| Qd | CHSKCr | BSK5 | NL | Nc | Pc | 
| 224 m3.d-1 | 219 kg.d-1 | 110 kg.d-1 | 164,4 kg.d-1 | 18,3 kg.d-1 | 2,7 kg.d-1 | 
VÝSTUPNÍ HODNOTY:
| CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4 | Nc | Pc | 
| 16,8 kg.d-1 | 3,4 kg.d-1 | 3,4 kg.d-1 | 1,8 kg.d-1 | 5,6 kg.d-1 | 1,1 kg.d-1 | 
| 75 mg.l-1 | 15 mg.l-1 | 15 mg.l-1 | 8 mg.l-1 | 25 mg.l-1 | 5 mg.l-1 | 
 
                        