Autor díla ČOV | VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno |
Investor | Město Polná |
Počet obyvatel | 5.089 EO |
Délka kanalizace | 3.462 m |
Zahájení stavby: | 1994 |
Realizace: | 1996 |
Trvalý provoz: | 1999 |
Kraj: | Vysočina |
Lokalita: | 12km severovýchodně od města Jihlava |
Systém ČOV: |
Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Strojní odvodnění kalu - odstředivka 1.BS. Chemické srážení fosforu. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Mechanické předčištění v uzavřeném objektu. Jednotná kanalizace. Recipient: Šlapanka |