Autor díla ČOV | VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno |
Investor | SIA Lielzeltini, Bauskas rajons, Latvia (Lotyšsko) |
Počet obyvatel | 1.800 EO |
Zahájení stavby: | 2007 |
Realizace: | 2008 |
Trvalý provoz: | 2008 |
Kraj: | Region Bauska |
Lokalita: | Lotyšsko, 65km jižně od hlavního města Riga |
Systém ČOV: | Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Mechanické předčištění stávající. |
VSTUPNÍ HODNOTY:
Qd | CHSKCr | BSK5 | NL | Nc | Pc |
500 m3.d-1 | 165 kg.d-1 | 108 kg.d-1 | 20 kg.d-1 | 23,5 kg.d-1 | 1,0 kg.d-1 |
VÝSTUPNÍ HODNOTY (požadavek):
CHSKCr | BSK5 | NL |
62,5 kg.d-1 | 12,5 kg.d-1 | 17,5 kg.d-1 |
125 mg.l-1 | 25 mg.l-1 | 35 mg.l-1 |